Daftar Harga Tiket Pesawat Promo Online Murah 2022
Adanya penetapan sebuah kebijakan yang dibuat oleh sebuah perusahaan merupakan bentuk dari pernyataan resmi yang menjadi keputusan tetap, terkait dengan semua program yang ada di perusahaan tersebut. Seperti halnya dari adanya penetapan harga tiket pesawat, dimana kebijakan dari sebuah maskapai turut mempengaruhi pergerakan harganya tersebut. Begitu pula dengan hadirnya harga tiket pesawat promo online yang tidak lepas dari adanya keputusan resmi yang dikeluarkan oleh sebuah maskapai.
Sebuah dokumen yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut sekarang dikatakan sebagai tiket naik pesawat dengan dua kategori yang masuk didalamnya yaitu tiket kertas, dan tiket elektronik atau disebut juga sebagai e-tiket. Khusus dari eticket itu sendiri mempunyai ketentuan didalamnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh IATA diantaranya Nomor tiket, Syarat dan Ketentuan, Harga dasar tiket dan pajak, Peraturan mengenai pembatalan dan pengembalian uang, Cara Pembayaran, Tempat pembelian tiket elektronik, Ketentuan bagasi.
Ketentuan tersebut kini berlaku di semua jenis tiket termasuk di eticket pesawat promo online yang bisa didapatkan dengan mudah oleh calon penumpang dimana saja dan kapan saja, Terkait dengan itu banyak sekali maskapai profesional indonesia yang turut andil dalam mengembangkan metode pemesanan tiket seperti itu, Apalagi dukungan teknologi saat ini yang bisa menyuplai semua kebutuhan ketika transaksi jual beli tiket itu di berlangsungkan seperti yang saat ini banyak dilakukan oleh agen agen resmi penjualan tiket online di indonesia.

Selain berdampak positif terhadap kemudahan yang didapatkan bagi calon penumpangnya, adanya tiket promo online ini bisa memberikan nilai perekonomian yang lumayan tinggi dengan bisa mengefektifkan waktu calon penumpang dengan mengetahui secara cepat dari pengaksesan harga pesawat online saat ini sesuai dengan tempat tujuan dan jadwal pemberangkatan. Bahkan terlihat lebih simple dan sangat fleksibel dengan hadirnya harga promo yang di kembangkan oleh sejumlah maskapai penerbangan di tanah air ini.
Dan tentunya secara finansial ini akan membuat persaingan yang ketat dari beberapa perusahaan penerbangan di indonesia saat ini akan terus meningkat, dan hal ini pula yang membuat kompetisi adanya perbaikan semua layanan dan fasilitas terbaik sebuah maskapai terus meningkat seperti yang ada dari maskapai Garuda Indonesia, Batik Air, Citilink, Air Asia, Lion Air, NAM Air, Sriwijaya Air, Susi Air, Trans Nusa, Trigana dan maskap[ai nasional lainnya yang tentunya sudah di sesuaikan dengan kebijakan harga yang diterapkan oleh IATA sendiri sebagai induk organisasi yang mengurusi masalah penerbangan baik itu domestik maupun mancanegara, Dan berikut data lengkap mengenai daftar harga tiket promo dari berbagai maskapai nasional dan internasional.
Daftar Penerbangan Domestik |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Wings Air | Jakarta ke Tasikmalaya | Rp.534.600/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Wings Air | Tasikmalaya ke Jakarta | Rp.531.500/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Denpasar | Rp.842.200/pax |
Batik Air | Jakarta ke Denpasar | Rp.1.180.000/pax |
Sriwijaya Air | Jakarta ke Denpasar | Rp.1.223.000/pax |
Citilink | Jakarta ke Denpasar | Rp.1.427.600/pax |
Garuda | Jakarta ke Denpasar | Rp.1.709.100/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Denpasar ke Jakarta | Rp.1.442.600/pax |
Batik Air | Denpasar ke Jakarta | Rp.1.195.100/pax |
Citilink | Denpasar ke Jakarta | Rp.1.212.185/pax |
Sriwijaya | Denpasar ke Jakarta | Rp.1.238.000/pax |
Garuda | Denpasar ke Jakarta | Rp. 1.679.100/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Surabaya | Rp.711.300/pax |
Citilink | Jakarta ke Surabaya | Rp.1.003.085/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Surabaya | Rp.1.014.000/pax |
Batik Air | Jakarta ke Surabaya | Rp. 1.071.200/pax |
Garuda | Jakarta ke Surabaya | Rp. 1.418.700/pax |
NAM | Jakarta ke Surabaya | Rp.2.136.600/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Surabaya ke Jakarta | Rp.640.600/pax |
Batik Air | Surabaya ke Jakarta | Rp.1.000.300/pax |
Citilink | Surabaya ke Jakarta | Rp.1.007.335/pax |
Garuda | Surabaya ke Jakarta | Rp.1.378.700/pax |
Sriwijaya | Surabaya ke Jakarta | Rp.2.406.320/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Yogyakarta | Rp.536.400/pax |
Batik Air | Jakarta ke Yogyakarta | Rp.583.900/pax |
Citilink | Jakarta ke Yogyakarta | Rp.723.690/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Yogyakarta | Rp.770.900/pax |
Garuda | Jakarta ke Yogyakarta | Rp.1.081.000/pax |
Wings Air | Jakarta ke Yogyakarta | Rp.1.227.100/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Yogyakarta ke Jakarta | Rp.521.400/pax |
Batik Air | Yogyakarta ke Jakarta | Rp.548.900/pax |
Sriwijaya | Yogyakarta ke Jakarta | Rp.735.900/pax |
Citilink | Yogyakarta ke Jakarta | Rp.851.400/pax |
Garuda | Yogyakarta ke Jakarta | Rp.1.001.000/pax |
NAM | Yogyakarta ke Jakarta | Rp.2.362.300/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Wings Air | Jakarta ke Bandung | Rp.349.800/pax |
Citilink | Jakarta ke Bandung | Rp.401.500/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Wings Air | Bandung ke Jakarta | Rp.342.200/pax |
Citilink | Bandung ke Jakarta | Rp.411.500/pax |
Garuda | Bandung ke Jakarta | Rp.3.515.200/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Semarang | Rp.505.600/pax |
Garuda | Jakarta ke Semarang | Rp.1.010.600/pax |
NAM | Jakarta ke Semarang | Rp.1.938.600/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Semarang ke Jakarta | Rp.490.600/pax |
Batik Air | Semarang ke Jakarta | Rp.669.900/pax |
Citilink | Semarang ke Jakarta | Rp.678.810/pax |
Garuda | Semarang ke Jakarta | Rp.930.600/pax |
NAM | Semarang ke Jakarta | Rp.1.927.800/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Palembang | Rp.528.700/pax |
Batik Air | Jakarta ke Palembang | Rp.737.900/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Palembang | Rp.758.800/pax |
Citilink | Jakarta ke Palembang | Rp.843.700/pax |
Garuda | Jakarta ke Palembang | Rp.1.063.400/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Citilink | Palembang ke Jakarta | Rp.533.120/pax |
Lion Air | Palembang ke Jakarta | Rp.513.700/pax |
Sriwijaya | Palembang ke Jakarta | Rp.723.800/pax |
Batik Air | Palembang ke Jakarta | Rp.756.800/pax |
Garuda | Palembang ke Jakarta | Rp. 930.100/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Bandar Lampung | Rp.307.600/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Bandar Lampung | Rp.502.500/pax |
NAM | Jakarta ke Bandar Lampung | Rp. 502.500/pax |
Batik Air | Jakarta ke Bandar Lampung | Rp. 510.200/pax |
Garuda | Jakarta ke Bandar Lampung | Rp. 626.700/pax |
Citilink | Jakarta ke Bandar Lampung | Rp. 1.759.800/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Bandar Lampung ke Jakarta | Rp.292.600/pax |
Sriwijaya | Bandar Lampung ke Jakarta | Rp.467.500/pax |
NAM | Bandar Lampung ke Jakarta | Rp.467.500/pax |
Batik Air | Bandar Lampung ke Jakarta | Rp.524.700/pax |
Garuda | Bandar Lampung ke Jakarta | Rp.546.700/pax |
Citilink | Bandar Lampung ke Jakarta | Rp.792.000/pax |
Wings Air | Bandar Lampung ke Jakarta | Rp.991.700/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Bengkulu | Rp.698.100/pax |
Batik Air | Jakarta ke Bengkulu | Rp.1.045.000/pax |
Citilink | Jakarta ke Bengkulu | Rp.1.180.100/pax |
Garuda | Jakarta ke Bengkulu | Rp. 1.417.600/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Bengkulu ke Jakarta | Rp.745.800/pax |
Batik Air | Bengkulu ke Jakarta | Rp.974.600/pax |
Citilink | Bengkulu ke Jakarta | Rp.1.145.600/pax |
Garuda | Bengkulu ke Jakarta | Rp.1.337.600/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Jambi | Rp. 711.300//pax |
Batik Air | Jakarta ke Jambi | Rp. 1.146.000/pax |
Citilink | Jakarta ke Jambi | Rp. 1.180.100/pax |
Garuda | Jakarta ke Jambi | Rp. 1.418.700/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jambi ke Jakarta | Rp.918.800/pax |
Wings Air | Jambi ke Jakarta | Rp. 1.776.300/pax |
Citilink | Jambi ke Jakarta | Rp. 1.175.100/pax |
Garuda | Jambi ke Jakarta | Rp. 1.856.600/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Padang | Rp. 711.300//pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Padang | Rp. 1.259.300//pax |
Citilink | Jakarta ke Padang | Rp. 1.331.900//pax |
Batik Air | Jakarta ke Padang | Rp. 1.485.000//pax |
Garuda | Jakarta ke Padang | Rp. 1.758.600//pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Padang ke Jakarta | Rp.922.800/pax |
Sriwijaya | Padang ke Jakarta | Rp.1.214.300/pax |
Batik Air | Padang ke Jakarta | Rp.1.358.400/pax |
Citilink | Padang ke Jakarta | Rp.1.361.700/pax |
Garuda | Padang ke Jakarta | Rp.1.668.600/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Pekanbaru | Rp. 836.700//pax |
Batik Air | Jakarta ke Pekanbaru | Rp. 1.083.453//pax |
Citilink | Jakarta ke Pekanbaru | Rp. 1.417.700//pax |
Garuda | Jakarta ke Pekanbaru | Rp. 1.698.100//pax |
Garuda | Jakarta ke Pekanbaru | Rp. 1.698.100//pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Pekanbaru ke Jakarta | Rp.922.600/pax |
Batik Air | Pekanbaru ke Jakarta | Rp.1.161.300/pax |
Citilink | Pekanbaru ke Jakarta | Rp.1.407.700/pax |
Garuda | Pekanbaru ke Jakarta | Rp.1.643.100/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Batam | Rp.1.002.800//pax |
Citilink | Jakarta ke Batam | Rp.1.368.200//pax |
Batik Air | Jakarta ke Batam | Rp.1.371.500//pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Batam | Rp.1.454.000//pax |
Garuda | Jakarta ke Batam | Rp.1.719.000//pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Batam ke Jakarta | Rp.842.700/pax |
Sriwijaya | Batam ke Jakarta | Rp.1.205.700/pax |
Batik Air | Batam ke Jakarta | Rp.1.209.000/pax |
Citilink | Batam ke Jakarta | Rp.1.276.100/pax |
Garuda | Batam ke Jakarta | Rp.1.649.000/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Medan | Rp. 1.252.500//pax |
Citilink | Jakarta ke Medan | Rp. 1.506.115//pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Medan | Rp. 1.514.500//pax |
Batik Air | Jakarta ke Medan | Rp. 1.829.100//pax |
Garuda | Jakarta ke Medan | Rp. 2.113.900//pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Medan ke Jakarta | Rp.1.090.600/pax |
Sriwijaya | Medan ke Jakarta | Rp.1.529.500/pax |
Batik Air | Medan ke Jakarta | Rp.1.612.000/pax |
Citilink | Medan ke Jakarta | Rp.1.786.900/pax |
Garuda | Medan ke Jakarta | Rp.2.083.900/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Banda Aceh | Rp. 1.436.200//pax |
Citilink | Jakarta ke Banda Aceh | Rp. 2.140.600//pax |
Garuda | Jakarta ke Banda Aceh | Rp. 2.585.800//pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Banda Aceh ke Jakarta | Rp.1.530.500/pax |
Citilink | Banda Aceh ke Jakarta | Rp.2.125.600/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Pontianak | Rp. 851.000/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Pontianak | Rp. 1.113.000/pax |
Citilink | Jakarta ke Pontianak | Rp. 1.297.800/pax |
NAM | Jakarta ke Pontianak | Rp. 1.368.200/pax |
Garuda | Jakarta ke Pontianak | Rp. 1.556.200/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Pontianak ke Jakarta | Rp.754.500/pax |
NAM | Pontianak ke Jakarta | Rp.1.068.000/pax |
Sriwijaya | Pontianak ke Jakarta | Rp.1.068.000/pax |
Citilink | Pontianak ke Jakarta | Rp.1.252.800/pax |
Garuda | Pontianak ke Jakarta | Rp.1.466.200/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Palangkaraya | Rp. 919.200/pax |
Garuda | Jakarta ke Palangkaraya | Rp. 1.706.900/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Palangkaraya ke Jakarta | Rp.1.038.200/pax |
Garuda | Palangkaraya ke Jakarta | Rp.1.606.900/pax |
Batik Air | Palangkaraya ke Jakarta | Rp.1.801.100/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Banjarmasin | Rp. 862.000/pax |
Citilink | Jakarta ke Banjarmasin | Rp. 1.460.600/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Banjarmasin | Rp. 1.939.700/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Banjarmasin ke Jakarta | Rp.926.200/pax |
Citilink | Banjarmasin ke Jakarta | Rp.1.425.600/pax |
Sriwijaya | Banjarmasin ke Jakarta | Rp.1.904.700/pax |
Garuda | Banjarmasin ke Jakarta | Rp.2.621.900/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Balikpapan | Rp.954.400/pax |
Batik Air | Jakarta ke Balikpapan | Rp.1.268.300/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Balikpapan | Rp.1.368.200/pax |
Garuda | Jakarta ke Balikpapan | Rp.1.910.400/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Balikpapan ke Jakarta | Rp.989.400/pax |
Sriwijaya | Balikpapan ke Jakarta | Rp.1.383.200/pax |
Citilink | Balikpapan ke Jakarta | Rp.1.538.300/pax |
Batik Air | Balikpapan ke Jakarta | Rp.1.769.300/pax |
Garuda | Balikpapan ke Jakarta | Rp.1.880.400/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Samarinda | Rp.1.333.400/pax |
Batik Air | Jakarta ke Samarinda | Rp.1.843.400/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Batik Air | Samarinda ke Jakarta | Rp.1.446.145/pax |
Lion Air | Samarinda ke Jakarta | Rp.1.449.600/pax |
Garuda | Samarinda ke Jakarta | Rp.1.900.000/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Makassar | Rp.1.072.100/pax |
Citilink | Jakarta ke Makassar | Rp.1.286.800/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Makassar | Rp.1.539.800/pax |
Batik Air | Jakarta ke Makassar | Rp.1.584.000/pax |
Garuda | Jakarta ke Makassar | Rp.2.148.000/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Makassar ke Jakarta | Rp.1.072.100/pax |
Citilink | Makassar ke Jakarta | Rp.1.266.800/pax |
Batik Air | Makassar ke Jakarta | Rp.1.484.600/pax |
Sriwijaya | Makassar ke Jakarta | Rp.1.519.800/pax |
Sriwijaya | Makassar ke Jakarta | Rp.2.083.000/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Palu | Rp.1.234.900/pax |
Batik Air | Jakarta ke Palu | Rp.1.958.900/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Palu | Rp.1.963.900/pax |
Garuda | Jakarta ke Palu | Rp.2.221.700/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Palu ke Jakarta | Rp.1.330.500/pax |
Batik Air | Palu ke Jakarta | Rp.1.679.200/pax |
Sriwijaya | Palu ke Jakarta | Rp.2.002.100/pax |
Garuda | Palu ke Jakarta | Rp.2.146.700/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Jakarta ke Mamuju | Rp.2.827.300/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Mamuju ke Jakarta | Rp.2.722.300/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Kendari | Rp.1.494.500/pax |
Batik Air | Jakarta ke Kendari | Rp.2.046.900/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Kendari | Rp.2.131.100/pax |
Garuda | Jakarta ke Kendari | Rp.2.483.500/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Kendari ke Jakarta | Rp.1.459.500/pax |
Citilink | Kendari ke Jakarta | Rp.2.030.400/pax |
Sriwijaya | Kendari ke Jakarta | Rp.2.076.100/pax |
Batik Air | Kendari ke Jakarta | Rp.2.131.600/pax |
Garuda | Kendari ke Jakarta | Rp.2.383.500/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Gorontalo | Rp.1.474.700/pax |
Batik Air | Jakarta ke Gorontalo | Rp.2.342.800/pax |
Citilink | Jakarta ke Gorontalo | Rp.2.657.100/pax |
Garuda | Jakarta ke Gorontalo | Rp.3.712.800/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Gorontalo ke Jakarta | Rp.1.336.100/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Batik Air | Gorontalo ke Jakarta | Rp.2.311.800/pax |
Garuda | Gorontalo ke Jakarta | Rp.2.579.100/pax |
Citilink | Gorontalo ke Jakarta | Rp.2.630.750/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Manado | Rp.1.998.800/pax |
Citilink | Jakarta ke Manado | Rp.2.146.590/pax |
Batik Air | Jakarta ke Manado | Rp.2.287.155/pax |
Garuda | Jakarta ke Manado | Rp.3.000.500/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Manado | Rp.3.274.600/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Manado ke Jakarta | Rp.2.089.000/pax |
Batik Air | Manado ke Jakarta | Rp.2.447.600/pax |
Citilink | Manado ke Jakarta | Rp.2.500.400/pax |
Garuda | Manado ke Jakarta | Rp.2.930.500/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Lombok | Rp.834.500/pax |
Citilink | Jakarta ke Lombok | Rp.1.619.000pax |
Garuda | Jakarta ke Lombok | Rp.3.393.000/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Lombok ke Jakarta | Rp.906.500/pax |
Citilink | Lombok ke Jakarta | Rp.1.165.095/pax |
Batik Air | Lombok ke Jakarta | Rp.1.506.000/pax |
Garuda | Lombok ke Jakarta | Rp.1.999.400/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Kupang | Rp.1.755.800/pax |
Batik Air | Jakarta ke Kupang | Rp.2.662.900/pax |
Garuda | Jakarta ke Kupang | Rp.3.300.300/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Kupang ke Jakarta | Rp.1.940.300/pax |
Batik Air | Kupang ke Jakarta | Rp.1.940.300/pax |
Citilink | Kupang ke Jakarta | Rp.2.644.300/pax |
Garuda | Kupang ke Jakarta | Rp.2.931.400/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Batik Air | Jakarta ke Labuan Bajo | Rp.2.143.225/pax |
Garuda | Jakarta ke Labuan Bajo | Rp.3.394.900/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Batik Air | Labuan Bajo ke Jakarta | Rp.1.941.300/pax |
Garuda | Labuan Bajo ke Jakarta | Rp.3.289.900/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Batik Air | Jakarta ke Ambon | Rp.1.929.000/pax |
Citilink | Jakarta ke Ambon | Rp.2.491.605/pax |
Batik Air | Jakarta ke Ambon | Rp.2.874.100/pax |
Garuda | Jakarta ke Ambon | Rp.3.479.000/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Ambon | Rp.3.577.100/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Ambon ke Jakarta | Rp.1.914.000/pax |
Batik Air | Ambon ke Jakarta | Rp.2.640.000/pax |
Garuda | Ambon ke Jakarta | Rp.3.399.000/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Ternate | Rp.1.835.500/pax |
Batik Air | Jakarta ke Ternate | Rp.2.357.100/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Ternate | Rp.2.478.700/pax |
Garuda | Jakarta ke Ternate | Rp.3.295.300/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Ternate ke Jakarta | Rp.2.437.900/pax |
Sriwijaya | Ternate ke Jakarta | Rp.2.637.600/pax |
Batik Air | Ternate ke Jakarta | Rp.2.675.500/pax |
Garuda | Ternate ke Jakarta | Rp.3.190.300/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Manokwari | Rp.2.125.900/pax |
Batik Air | Jakarta ke Manokwari | Rp.3.072.900/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Manokwari | Rp.3.161.800/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Manokwari | Rp.3.161.800/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Manokwari ke Jakarta | Rp.2.259.700/pax |
Batik Air | Manokwari ke Jakarta | Rp.3.165.600/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Jayapura | Rp.2.884.900/pax |
Batik Air | Jakarta ke Jayapura | Rp.3.787.700/pax |
Sriwijaya | Jakarta ke Jayapura | Rp.4.370.100/pax |
Citilink | Jakarta ke Jayapura | Rp.4.409.700/pax |
Garuda | Jakarta ke Jayapura | Rp.5.218.100/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jayapura ke Jakarta | Rp.2.945.900/pax |
Citilink | Jayapura ke Jakarta | Rp.3.752.665/pax |
Sriwijaya | Jayapura ke Jakarta | Rp.3.984.300/pax |
Garuda | Jayapura ke Jakarta | Rp.5.143.100/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Merauke | Rp.3.101.600/pax |
Batik Air | Jakarta ke Merauke | Rp.4.026.600/pax |
Garuda | Jakarta ke Merauke | Rp.5.212.100/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Merauke ke Jakarta | Rp.2.737.200/pax |
Batik Air | Merauke ke Jakarta | Rp.4.128.700/pax |
Garuda | Merauke ke Jakarta | Rp.5.057.600/pax |
Daftar Maskapai Nasional Untuk Mancanegara |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Jakarta ke Tokyo | Rp.7.616.300/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Tokyo ke Jakarta | Rp.7.136.300/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Singapura | Rp.670.000/pax |
Batik Air | Jakarta ke Singapura | Rp.1.198.000/pax |
Garuda | Jakarta ke Singapura | Rp.1.816.300/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Singapura ke Jakarta | Rp.919.400/pax |
Batik Air | Singapura ke Jakarta | Rp.1.712.400/pax |
Garuda | Singapura ke Jakarta | Rp.1.973.200/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Jakarta ke Kuala Lumpur | Rp.675.000/pax |
Citilink | Jakarta ke Kuala Lumpur | Rp.1.363.000/pax |
Batik Air | Jakarta ke Kuala Lumpur | Rp.2.305.000/pax |
Garuda | Jakarta ke Kuala Lumpur | Rp.2.892.600/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Lion Air | Kuala Lumpur ke Jakarta | Rp.634.900/pax |
Citilink | Kuala Lumpur ke Jakarta | Rp.1.342.592/pax |
Garuda | Kuala Lumpur ke Jakarta | Rp.1.784.100/pax |
Batik Air | Kuala Lumpur ke Jakarta | Rp.2.187.900/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Jakarta ke Bangkok | Rp.3.137.800/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Bangkok ke Jakarta | Rp.2.802.500/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Jakarta ke Hanoi | Rp.4.169.000/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Hanoi ke Jakarta | Rp.5.886.000/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Jakarta ke Phnom Penh | Rp.5.457.700/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Phnom Penh ke Jakarta | Rp.5.962.900/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Jakarta ke Vientiane | Rp.5.347.700/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Vientiane ke Jakarta | Rp.5.749.800/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Jakarta ke Beijing | Rp.6.739.900/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Beijing ke Jakarta | Rp.6.094.700/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Jakarta ke Seoul | Rp.7.393.700/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Seoul ke Jakarta | Rp.5.256.600/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Jakarta ke Jeddah | Rp.9.769.000/pax |
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | Jakarta ke London | Rp.4.439.500/pax |
|
Maskapai | Tujuan | Harga |
Garuda | London ke Jakarta | Rp.7.083.700/pax |
Note : Harga Tiket dan Jadwal Pemberangkatan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung Kebijakan yang di buat oleh perusahaan Maskapai yang bersangkutan.
Adapun soal harga promo nya tersebut itu di ambil dari kebijakan maskapai saja untuk memberikan fasilitas terbaik bagi onsumennya sekaligus menjadi salah satu bagian dari strategi bisnis yang merek terapkan, sehingga sangat menarik untuk di simak dari adanya informasi tentang daftar harga tiket pesawat promo online murah ini bisa dijadikan sebuah rekomendasi harga yang teranyar dari beberapa pengeluaran dan ketetapan harga yang dibuat oleh maskapai penerbangan sendiri untuk memberikan kemudahan dan kepuasan ketika melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa nya.