Harga Promo Tiket Pesawat Sriwijaya Terbaru 2022
Sebuah maskapai penerbangan swasta nasional yang di bangun oleh pengusaha ternama indonesia yang saat ini memiliki beberapa prospek masa depan kinerjanya yang sudah terpogramnya, adalah Sriwijaya Air yang merupakan salah satu maskapai terbesar ketiga di indonesia menurut data yang beredar saat ini. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2003 lalu ini memang sangat berperan besar terhadap perkembangan dunia penerbangan di indonesia.
Terkait dengan kebijakan yang dibuatnya tersebut, termasuk diantaranya tentang harga tiket pesawat nya yang memiliki nilai ekonomis yang mampu dijangkau oleh semua kalangan, terutama dari kebijakan soal harga yang telah di muat dalam program dan strtegi bisnisnya. Sebab untuk menumbuh kembangkan sebuah perusahaan yang profesional dan besar itu harus memiliki privasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sama halnya yang dilakukan oleh perusahaan Sriwijaya Air ini dalam memberikan pelayanan terbaik kepda publik.
Kemajuan yang terlihat dari maskapai ini terlihat dari bertambahnya armada pesawat yang di miliki oleh induk perusahaan dari NAM Air ini yang sampai dengan saat ini memiliki 37 pesawat boeing dengan 43 tujuan utama yang tersebar di seluruh kawasan nusantara, Karena prioritas utama dari Sriwijaya Air ini adalah memberikan pelayana terbaik kepada seluruh penumpangnya yang akan melakukan perjalanan udara berkeliling indonesia, meskipun tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan armada dan tempat tujuan.

Selain kelengakapan dari armada nya, Sriwijaya Air juga selalu mengedepankan kualitas bagi pelanggannya dari mulai fasilitas sampai dengan semua program kerja yang telah dibuat oleh maskapai ini, bahkan untuk memberikan kapasitas terbaiknya, maka Sriwijaya Air sendiri telah membuat satu rancangan masa depan kinerjanya sebagai bagian penting dari dunia penerbangan nasional dengan pencapaiannya sebagai salah satu maskapai penerbangan swasta terbaik di indonesia saat ini.
Sebuah pengaplikasian dari cita-cita pendirinya yaitu menyatukan seluruh kawasan Nusantara seperti yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya pada jaman dahulu kala yang di aplikasikan pada jalur penerbangan dari Sriwijaya Air itu sendiri, sebagai lambang dan rujud nyata dari adanya satu ikatan dalam mengembangkan dan memajukan transportasi yang ada di nusantara ini, dan dari sinilah Sriwijaya Air terus berkomitmen akan pentingnya pelayanan dan fasilitas yang bisa di nikmati oleh semua pelanggannya.
Jakarta Ke Bali | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-272 | Pkl.06:00 | Pkl.08:50 | Rp.1.505.700/org |
|
Bali Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-273 | Pkl.17:55 | Pkl.18:45 | Rp.1.238.000/org |
Jakarta Ke Surabaya | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-256 | Pkl.20:00 | Pkl.21:25 | Rp.1.194.400/org |
Sriwijaya SJ-266 | Pkl.11:00 | Pkl.12:30 | Rp.1.245.000/org |
|
Surabaya Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-257 | Pkl.05:00 | Pkl.06:25 | Rp.1.019.000/pax |
Sriwijaya SJ-269 | Pkl.13:15 | Pkl.14:45 | Rp.1.019.000/pax |
Jakarta Ke Malang | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-248 | Pkl.12:55 | Pkl.14:30 | Rp.1.170.200/pax |
|
Malang Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-249 | Pkl.15:10 | Pkl.16:35 | Rp.1.181.100/pax |
Jakarta Ke Yogyakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-244 | Pkl.13:10 | Pkl.14:20 | Rp.770.900/pax |
Sriwijaya SJ-088 | Pkl.07:15 | Pkl.18:05 | Rp.1.577.800/pax |
|
Yogyakarta Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-245 | Pkl.10:55 | Pkl.12:00 | Rp.795.300/pax |
Jakarta Ke Jayapura | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-582 | Pkl.21:45 | Pkl.08:05(+1d | Rp.4.024.700/pax |
Sriwijaya SJ-588 | Pkl.03:10 | Pkl.09:00(+1d | Rp.4.024.700/pax |
|
Jayapura Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-583 | Pkl.09:05 | Pkl.19:20 | Rp.3.835.800/pax |
Jakarta Ke Ambon | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-582 | Pkl.21:45 | Pkl.12:10 | Rp.3.564.400/pax |
Sriwijaya SJ-598 | Pkl.21:45 | Pkl.12:10 | Rp.3.564.400/pax |
Sriwijaya SJ-694 | Pkl.21:45 | Pkl.12:10 | Rp.3.564.400/pax |
|
Ambon Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-583 | Pkl.09:05 | Pkl.19:20 | Rp.3.835.800/pax |
Jakarta Ke Ternate | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-582 | Pkl.21:45 | Pkl.07:10(+1d) | Rp.2.528.200/pax |
|
Ternate Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-599 | Pkl.15:10 | Pkl.19:20 | Rp.2.600.200/pax |
Sriwijaya SJ-589 | Pkl.18:05 | Pkl.19:20 | Rp.2.600.200/pax |
Sriwijaya SJ-555 | Pkl.07:55 | Pkl.19:20 | Rp.2.756.400/pax |
Sriwijaya SJ-269 | Pkl.13:15 | Pkl.14:45 | Rp.2.756.400/pax |
Jakarta Ke Manado | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-602 | Pkl.00:50 | Pkl.05:10 | Rp.2.153.600/pax |
Sriwijaya SJ-582 | Pkl.21:45 | Pkl.07:45 | Rp.3.346.100/pax |
Sriwijaya SJ-693 | Pkl.07:55 | Pkl.07:45 | Rp.3.346.100/pax |
|
Manado Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-603 | Pkl.22:35 | Pkl.00:55 | Rp.2.128.600/pax |
Jakarta Ke Palu | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-160 | Pkl.06:25 | Pkl.09:35 | Rp.1.963.900/pax |
Sriwijaya SJ-230 | Pkl.18:25 | Pkl.19:30 | Rp.1.963.900/pax |
Sriwijaya SJ-244 | Pkl.13:10 | Pkl.14:20 | Rp.2.638.200/pax |
Sriwijaya SJ-230 | Pkl.1500 | Pkl.19:30 | Rp.2.638.200/pax |
Jakarta Ke Kendari | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-582 | Pkl.21:45 | Pkl.15:50 | Rp.2.131.100/pax |
Sriwijaya SJ-594 | Pkl.14:50 | Pkl.15:50 | Rp.2.131.100/pax |
Jakarta Ke Makassar | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-582 | Pkl.21:45 | Pkl.01:05(+1d) | Rp.1.539.800/pax |
Sriwijaya SJ-258 | Pkl.14:25 | Pkl.00:10(+1d) | Rp.2.054.100/pax |
Sriwijaya SJ-562 | Pkl.21:45 | Pkl.00:10 | Rp.2.054.100/pax |
Sriwijaya SJ-256 | Pkl.20:00 | Pkl.21:25 | Rp.2.255.400/pax |
Sriwijaya SJ-566 | Pkl.06:00 | Pkl.08:25 | Rp.2.255.400/pax |
Sriwijaya SJ-266 | Pkl.11:00 | Pkl.12:30 | Rp.2.259.800/pax |
|
Makassar Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-589 | Pkl.18:05 | Pkl.19:20 | Rp.1.519.800/pax |
Jakarta Ke Banjarmasin | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-160 | Pkl.06:25 | Pkl.16:15 | Rp.1.939.700/pax |
Sriwijaya SJ-175 | Pkl.15:20 | Pkl.16:15 | Rp.1.939.700/pax |
Sriwijaya SJ-582 | Pkl.21:45 | Pkl.16:15(+1d) | Rp.2.517.200/pax |
Sriwijaya SJ-256 | Pkl.20:00 | Pkl.21:25 | Rp.2.851.100/pax |
Sriwijaya SJ-232 | Pkl.10:45 | Pkl.13:20 | Rp.2.851.100/pax |
|
Banjarmasin Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-174 | Pkl.17:00 | Pkl.15:10(+1d) | Rp.1.904.700/pax |
Sriwijaya SJ-161 | Pkl.14:15 | Pkl.15:10 | Rp.1.904.700/pax |
Jakarta Ke Pontianak | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-182 | Pkl.16:20 | Pkl.17:40 | Rp.1.285.700/pax |
Sriwijaya SJ-186 | Pkl.11:00 | Pkl.12:30 | Rp.1.313.200/pax |
|
Pontianak Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-183 | Pkl.18:25 | Pkl.19:50 | Rp.1.068.000/pax |
Sriwijaya SJ-187 | Pkl.13:10 | Pkl.14:35 | Rp.1.213.200/pax |
Jakarta Ke Medan | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-020 | Pkl.07:15 | Pkl.10:50 | Rp.1.514.500/pax |
Sriwijaya SJ-016 | Pkl.19:25 | Pkl.21:40 | Rp.1.514.500/pax |
Sriwijaya SJ-022 | Pkl.20:10 | Pkl.10:50(+1d) | Rp.2.081.600/pax |
|
Medan Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-021 | Pkl.11:35 | Pkl.15:20 | Rp.1.529.500/pax |
Jakarta Ke Batam | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-032 | Pkl.06:00 | Pkl.07:35 | Rp.1.230.700/pax |
|
Batam Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-033 | Pkl.11:55 | Pkl.13:35 | Rp.1.291.500/pax |
Jakarta Ke Jambi | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-062 | Pkl.13:35 | Pkl.14:50 | Rp.1.014.000/pax |
|
Jambi Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-061 | Pkl.15:30 | Pkl.16:50 | Rp.1.009.000/pax |
Jakarta Ke Padang | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-020 | Pkl.07:15 | Pkl.08:55 | Rp.1.259.300/pax |
Sriwijaya SJ-022 | Pkl.20:10 | Pkl.21:50 | Rp.1.259.300/pax |
|
Padang Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-021 | Pkl.13:30 | Pkl.15:20 | Rp.1.214.300/pax |
Jakarta Ke Bengkulu | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-090 | Pkl.08:50 | Pkl.10:00 | Rp.1.014.000/pax |
|
Bengkulu Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-091 | Pkl.10:40 | Pkl.11:55 | Rp.979.000/pax |
Jakarta Ke Palembang | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-084 | Pkl.14:15 | Pkl.15:20 | Rp.758.800/pax |
|
Palembang Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-085 | Pkl.16:00 | Pkl.17:10 | Rp.723.800/pax |
Jakarta Ke Pangkal Pinang | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-070 | Pkl.06:10 | Pkl.07:20 | Rp.868.800/pax |
Sriwijaya SJ-072 | Pkl.09:45 | Pkl.10:55 | Rp.868.800/pax |
Sriwijaya SJ-076 | Pkl.16:00 | Pkl.17:15 | Rp.868.800/pax |
|
Pangkal Pinang Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-077 | Pkl.18:00 | Pkl.19:05 | Rp.828.800/pax |
Sriwijaya SJ-071 | Pkl.08:20 | Pkl.09:20 | Rp.1.001.500/pax |
Jakarta Ke Bandar Lampung | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-096 | Pkl.10:05 | Pkl.10:50 | Rp.502.500/pax |
Sriwijaya SJ-094 | Pkl.15:25 | Pkl.16:10 | Rp.502.500/pax |
Sriwijaya SJ-088 | Pkl.07:15 | Pkl.08:00 | Rp.512.400/pax |
|
Bandar Lampung Ke Jakarta | Berangkat | Tiba | Harga |
Sriwijaya SJ-087 | Pkl.20:40 | Pkl.21:30 | Rp.467.500/pax |
Sriwijaya SJ-097 | Pkl.11:35 | Pkl.12:25 | Rp.497.200/pax |
Note : Harga Tiket dan Jadwal Pemberangkatan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung Kebijakan yang di buat oleh perusahaan Maskapai yang bersangkutan.
Terutama dari adanya kebijakan yang menyangkut tentang penetapan harga promo tiket pesawat Sriwijaya Air yang mampu dikendalikan dan di fungsikan pada semua rute perjalana yang ditempuh oleh maskapi ini, apalagi adanya informasi menarik tentang harga promo nya yang menarik perhatian pelaku dunia penerbangan bisa menjadi sebuah kebijakan resmi dari Sriwijaya Air sendiri untuk tetap eksis di dunia penerbangan nasional saat ini, yang mungkin bisa di ekploitasi lagi oleh publik di seluruh nusantara.