Daftar Harga Tiket Kapal Laut Pelni Terbaru 2022
Badan operasional kapal laut indonesia yaitu PELNI merupakan sebuah perusahaan miliki pemerintah yang secara khusus dipercaya untuk mengurus dan menangani semua hal yang berhubungan dengan dunia kelautan, mulai dari pelayaran sampai dengan ketetapan harga tiket yang sesuai dengan rute perjalanan dari kapal tersebut. Dengan konsekuensi pasti maka PELNI sendiri terus mengemban tugas tersebut dengan berbagai pelayanan terbaik untuk kepentingan publik.
Banyak kapal laut yang sudah di operasikan diseluruh dermaga di indonesia, yang sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih 28 unit kapal laut miliki PELNI yang berlayar mengarungi luasnya lautan indonesia, serta melayani berbagai jadwal pemberangkatan oleh banyak orang saat ini. Semua kapal tersebut beroperasi secara terorganisir sesuai dengan penetapan jadwal pemberangkatan yang sudah dibuat oleh PELNI sendiri, guna bisa menstabilkan dan mengkondusifkan sistem pelayaran di perairan indonesia saat ini.
Dari 28 unit kapal laut tersebut secara keseluruhan mempunyai kapasitas besar yang mampu menampung 36.913 penumpang dan 4 unit kapal barang, semuanya dioperasikan ke sejumlah pelabuhan yang ada di indonesia. Yang sampai dengan saat ini sudah ada kurang lebih 91 dermaga yang dijadikan pelabuhan resmi oleh PELNI sendiri dan tersebar dari sabang sampai merauke. Disamping itu juga sebagai bahan antisispasi dari melonjaknya angka penumpang, maka PELNI sendiri telah memiliki 3 unit kapal Carter atau kapal cadangan KM Kerinci, KM Willis, dan KFC Jet Liner.
Nah, Dengan adanya lalu lintas pelayaran yang dilakukan oleh kapal-kapal laut milik PELNI itu, maka sesuai dengan kebijakan dan keputusan pemerintah, maka ditetapkanlah harga tiket kapalnya sesuai dengan rute perjalanan ke tempat yang di tuju yang sampai dengan saat ini sudah melayani hampir 150 pelabuhan tujuan yang ada dari ujung barat sampai ujung timur indonesia, dengan kapal kapal laut yang sudah diperbaiki semua fasilitas dan faktor pendukung lainnya sebagai bagian layanan dan faktor keamanan bagi semua kepentingan umum.
Selain itu juga adanya kebijakan yang ditetapkan oleh PELNI sendiri dalam memberikan semua layanan terbaiknya itu setidaknya memberikan dampak terbaik bagi semua program angkutan pelayaran yang ada di indonesia, dengan harga tiket standar yang seimbang dengan kapasitas dan rute perjalanannya yang ditempuhnya, Sehingga dengan demikian adanya kebijakan tersebut membawa angin segar bagi pelaku pelayaran dunia kelautan indonesia terutama bagi kepentingan masyarakat umum saat ini yang menjadikan kapal laut sebagai alat transportasi laut terbaik.
Tiket Kapal Laut Pelni Sirimau | Dewasa | Anak (bayi) |
Dobo Ke Tual | Rp.71.000 | Rp.13.000 |
Tual Ke Saumlaki | Rp.135.500 | Rp.19.000 |
Saumlaki Ke Kalabahi | Rp.231.500 | Rp.29.000 |
Kalabahi Ke Tenau (Kupang) | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Tenau (Kupang) Ke Lewoleba | Rp.144.000 | Rp.20.000 |
Lewoleba Ke Maumere (Sikka) | Rp.74.000 | Rp.13.000 |
Maumere (Sikka) Ke Bau-bau | Rp.119.000 | Rp.18.000 |
Bau-bau Ke Wanci | Rp.76.000 | Rp.13.000 |
Wanci Ke Ambon | Rp.194.000 | Rp.26.000 |
Ambon Ke Sorong | Rp.211.000 | Rp.27.000 |
Sorong Ke Manokwari | Rp.158.000 | Rp.20.000 |
Manokwari Ke Sorong | Rp.145.500 | Rp.20.000 |
Sorong Ke Ambon | Rp.221.000 | Rp.27.000 |
Ambon Ke Wanci | Rp.203.000 | Rp.26.000 |
Wanci Ke Bau-bau | Rp.74.000 | Rp.13.000 |
Bau-bau Ke Maumere (Sikka) | Rp.117.000 | Rp.18.000 |
Maumere (Sikka Ke Lewoleba | Rp.78.000 | Rp.13.000 |
Lewoleba Ke Tenau (Kupang) | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Tenau (Kupang) Ke Kalabahi | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Kalabahi Ke Saumlaki | Rp.235.000 | Rp.29.000 |
Saumlaki Ke Tual | Rp.135.500 | Rp.19.000 |
Tual Ke Dobo | Rp.70.500 | Rp.13.000 |
Dobo Ke Timika | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Timika Ke Agats | Rp.103.000 | Rp.16.000 |
Agats Ke Merauke | Rp.218.000 | Rp.28.000 |
Merauke Ke Agats | Rp.223.000 | Rp.28.000 |
Agats Ke Timika | Rp.101.000 | Rp.16.000 |
Timika Ke Dobo | Rp.138.000 | Rp.20.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Nggapulu | Dewasa | Anak (bayi) |
Makassar Ke Bau-bau | Rp.168.500 | Rp.21.000 |
Bau-bau Ke Ambon | Rp.307.000 | Rp.37.000 |
Ambon Ke Banda Naira | Rp.105.000 | Rp.16.000 |
Banda Naira Ke Tual | Rp.147.500 | Rp.21.000 |
Tual Ke Dobo | Rp.70.500 | Rp.13.000 |
Dobo Ke Kaimana | Rp.89.000 | Rp.15.000 |
Kaimana Ke Fak-fak | Rp.107.000 | Rp.17.000 |
Fak-fak Ke Kaimana | Rp.115.000 | Rp.17.000 |
Kaimana Ke Dobo | Rp.151.000 | Rp.21.000 |
Dobo Ke Tual | Rp.71.000 | Rp.13.000 |
Tual Ke Banda Naira | Rp.146.500 | Rp.21.000 |
Banda Naira Ke Ambon | Rp.98.500 | Rp.16.000 |
Ambon Ke Bau-bau | Rp.314.000 | Rp.37.000 |
Bau-bau Ke Makassar | Rp.154.000 | Rp.21.000 |
Makassar Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.274.500 | Rp.32.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Tanjung Priok (Jakarta) | Rp.240.000 | Rp.29.000 |
Tanjung Priok (Jakarta) Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.235.000 | Rp.29.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Makassar | Rp.272.000 | Rp.32.000 |
Ambon Ke Namlea (Buru) | Rp.71.000 | Rp.12.000 |
Namlea (Buru) Ke Bau-bau | Rp.301.500 | Rp.37.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Lawit | Dewasa | Anak (bayi) |
Tanjung Priok (Jakarta) Ke Tanjung Pandan (Belitung) | Rp.180.000 | Rp.23.000 |
Tanjung Pandan (Belitung) Ke Pontianak | Rp.172.500 | Rp.23.000 |
Pontianak Ke Tanjung Emas (Semarang) | Rp.268.000 | Rp.33.000 |
Tanjung Emas (Semarang Ke Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp.194.000 | Rp.24.000 |
Kumai (Kotawaringin Barat) Ke Tanjung Emas (Semarang) | Rp.183.000 | Rp.24.000 |
Tanjung Emas (Semarang) Ke Karimun Jawa | Rp.108.000 | Rp.15.000 |
Karimun Jawa Ke Tanjung Emas (Semarang) | Rp.90.000 | Rp.15.000 |
Tanjung Emas (Semarang) Ke Pontianak | Rp.280.000 | Rp.33.000 |
Pontianak Ke Tanjung Pandan (Belitung) | Rp.179.000 | Rp.23.000 |
Tanjung Pandan (Belitung) Ke Tanjung Priok (Jakarta) | Rp.171.500 | Rp.23.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Siguntang | Dewasa | Anak (bayi) |
Makassar Ke Pare-pare | Rp.151.500 | Rp.20.000 |
Pare-pare Ke Balikpapan | Rp.184.000 | Rp.23.000 |
Balikpapan Ke Tarakan | Rp.267.500 | Rp.32.000 |
Tarakan Ke Nunukan | Rp.87.000 | Rp.13.000 |
Nunukan Ke Balikpapan | Rp.270.000 | Rp.32.000 |
Balikpapan Ke Pare-pare | Rp.186.500 | Rp.23.000 |
Makassar Ke Maumere (Sikka) | Rp.185.500 | Rp.23.000 |
Maumere (Sikka) Ke Lewoleba | Rp.78.000 | Rp.13.000 |
Lewoleba Ke Tenau (Kupang) | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Tenau (Kupang) Ke Lewoleba | Rp.144.000 | Rp.20.000 |
Lewoleba Ke Maumere (Sikka) | Rp.74.000 | Rp.13.000 |
Maumere (Sikka) Ke Makassar | Rp.173.000 | Rp.23.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Tilongkabila | Dewasa | Anak (bayi) |
Bau-bau Ke Raha | Rp.61.000 | Rp.12.000 |
Raha Ke Kendari | Rp.59.000 | Rp.12.000 |
Kendari Ke Luwuk | Rp.207.000 | Rp.26.000 |
Luwuk Ke Gorontalo | Rp.86.500 | Rp.14.000 |
Gorontalo Ke Bitung | Rp.103.500 | Rp.16.000 |
Bitung Ke Gorontalo | Rp.112.500 | Rp.16.000 |
Gorontalo Ke Luwuk | Rp.87.500 | Rp.14.000 |
Luwuk Ke Kendari | Rp.201.500 | Rp.26.000 |
Kendari Ke Raha | Rp.66.000 | Rp.12.000 |
Raha Ke Bau-bau | Rp.59.000 | Rp.12.000 |
Bau-bau Ke Makassar | Rp.154.000 | Rp.21.000 |
Makassar Ke Labuan Bajo | Rp.176.500 | Rp.22.000 |
Labuan Bajo Ke Bima | Rp.73.000 | Rp.13.000 |
Bima Ke Ampenan (Lembar) | Rp.139.000 | Rp.19.000 |
Ampenan (Lembar) Ke Benoa (Denpasar) | Rp.53.000 | Rp.10.000 |
Benoa (Denpasar) Ke Ampenan (Lembar) | Rp.55.000 | Rp.10.000 |
Ampenan (Lembar) Ke Bima | Rp.140.000 | Rp.19.000 |
Bima Ke Labuan Bajo | Rp.80.000 | Rp.13.000 |
Laboan Bajo Ke Makassar | Rp.161.000 | Rp.22.000 |
Makassar Ke Bau-bau | Rp.168.500 | Rp.21.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Sangiang | Dewasa | Anak (bayi) |
Bitung Ke Kahikitang | Rp.66.500 | Rp.11.000 |
Kahikitang Ke Tahuna | Rp.41.000 | Rp.10.000 |
Tahuna Ke Lirung | Rp.72.000 | Rp.13.000 |
Lirung Ke Karatung | Rp.45.000 | Rp.10.000 |
Karatung Ke Miangas | Rp.42.000 | Rp.10.000 |
Miangas Ke Karatung | Rp.41.000 | Rp.10.000 |
Karatung Ke Lirung | Rp.45.000 | Rp.10.000 |
Lirung Ke Tahuna | Rp.72.000 | Rp.13.000 |
Tahuna Ke Kahikitang | Rp.42.000 | Rp.10.000 |
Kahakitang Ke Bitung | Rp.54.000 | Rp.11.000 |
Bitung Ke Gorontalo | Rp.112.500 | Rp.16.000 |
Gorontalo Ke Pulau Togian | Rp.62.500 | Rp.12.000 |
Pulau Togian Ke Poso | Rp.59.000 | Rp.12.000 |
Poso Ke Pulau Togian | Rp.59.000 | Rp.12.000 |
Pulau Togian Ke Gorontalo | Rp.59.000 | Rp.12.000 |
Gorontalo Ke Bitung | Rp.103.500 | Rp.16.000 |
Bitung Ke Ternate | Rp.173.500 | Rp.22.000 |
Ternate Ke Sanana | Rp.119.000 | Rp.18.000 |
Sanana Ke Namlea (Buru) | Rp.111.000 | Rp.17.000 |
Namlea (Buru) Ke Ambon | Rp.63.500 | Rp.12.000 |
Ambon Ke Namlea (Buru) | Rp.71.000 | Rp.12.000 |
Namlea (Buru) Ke Sanana | Rp.108.500 | Rp.17.000 |
Sanana Ke Ternate | Rp.119.000 | Rp.18.000 |
Ternate Ke Bitung | Rp.166.000 | Rp.22.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Pangrango | Dewasa | Anak (bayi) |
Moa Ke Kisar | Rp.41.000 | Rp.10.000 |
Kisar Ke Moa | Rp.41.000 | Rp.10.000 |
Moa Ke Tepa | Rp.77.000 | Rp.14.000 |
Tepa Ke Saumlaki | Rp.79.000 | Rp.14.000 |
Saumlaki Ke Banda Naira | Rp.183.500 | Rp.24.000 |
Banda Naira Ke Ambon | Rp.98.500 | Rp.16.000 |
Ambon Ke Geser | Rp.116.000 | Rp.17.000 |
Geser Ke Ambon | Rp.106.000 | Rp.17.000 |
Ambon Ke Banda Naira | Rp.105.000 | Rp.16.000 |
Ambon Ke Namrole | Rp.68.000 | Rp.12.000 |
Namrole Ke Ambon | Rp.60.500 | Rp.12.000 |
Banda Naira Ke Saumlaki | Rp.184.500 | Rp.24.000 |
Saumlaki Ke Tepa | Rp.80.500 | Rp.14.000 |
Tepa Ke Moa | Rp.77.000 | Rp.14.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Tidar | Dewasa | Anak (bayi) |
Tual Ke Dobo | Rp.57.000 | Rp.11.000 |
Dobo Ke Kaimana | Rp.41.000 | Rp.10.000 |
Kaimana Ke Fak-fak | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Fak-fak Ke Sorong | Rp.144.000 | Rp.20.000 |
Sorong Ke Manokwari | Rp.40.000 | Rp.10.000 |
Manokwari Ke Nabire | Rp.54.000 | Rp.11.000 |
Nabire Ke Manokwari | Rp.173.000 | Rp.23.000 |
Manokwari Ke Sorong | Rp.202.500 | Rp.25.000 |
Sorong Ke Fak-fak | Rp.202.500 | Rp.25.000 |
Fak-fak Ke Kaimana | Rp.413.500 | Rp.46.000 |
Kaimana Ke Dobo | Rp.274.500 | Rp.32.000 |
Dobo Ke Tual | Rp.240.000 | Rp.29.000 |
Tual Ke Ambon | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Ambon Ke Namlea (Buru) | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Namlea (Buru) Ke Bau-bau | Rp.235.000 | Rp.29.000 |
Bau-bau Ke Makassar | Rp.272.000 | Rp.32.000 |
Makassar Ke Bau-bau | Rp.185.500 | Rp.23.000 |
Bau-bau Ke Namlea (Buru) | Rp.307.000 | Rp.37.000 |
Namlea (Buru) Ke Ambon | Rp.63.500 | Rp.12.000 |
Ambon Ke Tual | Rp.273.000 | Rp.33.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Umsini | Dewasa | Anak (bayi) |
Maumere (Sikka) Ke Larantuka (Flores Timur) | Rp.57.000 | Rp.11.000 |
Larantuka (Flores Timur) Ke Lewoleba | Rp.41.000 | Rp.10.000 |
Lewoleba Ke Tenau (Kupang) | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Tenau (Kupang) Ke Lewoleba | Rp.144.000 | Rp.20.000 |
Lewoleba Ke Larantuka (Flores Timur) | Rp.40.000 | Rp.10.000 |
Larantuka (Flores Timur) Ke Maumere (Sikka) | Rp.54.000 | Rp.11.000 |
Maumere (Sikka) Ke Makassar | Rp.173.000 | Rp.23.000 |
Makassar Ke Balikpapan | Rp.202.500 | Rp.25.000 |
Balikpapan Ke Makassar | Rp.202.500 | Rp.25.000 |
Balikpapan Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.413.500 | Rp.46.000 |
Makassar Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.274.500 | Rp.32.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Tanjung Priok (Jakarta) | Rp.240.000 | Rp.29.000 |
Tanjung Priok (Jakarta) Ke Kijang (Bintan) | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Kijang (Bintan) Ke Tanjung Priok (Jakarta) | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Tanjung Priok (Jakarta) Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.235.000 | Rp.29.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Makassar | Rp.272.000 | Rp.32.000 |
Makassar Ke Maumere (Sikka) | Rp.185.500 | Rp.23.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Wilis | Dewasa | Anak (bayi) |
Batulicin Ke Makassar | Rp.175.000 | Rp.23.000 |
Makassar Ke Bima | Rp.201.500 | Rp.25.000 |
Bima Ke Labuan Bajo | Rp.80.000 | Rp.13.000 |
Labuan Bajo Ke Kalabahi | Rp.210.000 | Rp.27.000 |
Kalabahi Ke Tenau (Kupang) | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Tenau (Kupang) Ke Rote | Rp.44.000 | Rp.10.000 |
Rote Ke Sabu | Rp.52.000 | Rp.11.000 |
Sabu Ke Rote | Rp.52.000 | Rp.11.000 |
Rote Ke Tenau (Kupang) | Rp.38.000 | Rp.10.000 |
Tenau (Kupang) Ke Kalabahi | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Kalabahi Ke Labuan Bajo | Rp.214.000 | Rp.27.000 |
Labuan Bajo Ke Bima | Rp.73.000 | Rp.13.000 |
Bima Ke Makassar | Rp.193.000 | Rp.25.000 |
Makassar Ke Batulicin | Rp.185.500 | Rp.23.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Lambelu | Dewasa | Anak (bayi) |
Larantuka (Flores Timur) Ke Maumere (Sikka) | Rp.54.000 | Rp.11.000 |
Maumere (Sikka) Ke Makassar | Rp.173.000 | Rp.23.000 |
Makassar Ke Pare-pare | Rp.151.500 | |
Pare-pare Ke Balikpapan | Rp.184.000 | Rp.23.000 |
Balikpapan Ke Pantoloan (Donggala) | Rp.131.500 | Rp.18.000 |
Pantoloan (Donggala) Ke Tarakan | Rp.262.000 | Rp.32.000 |
Tarakan Ke Nunukan | Rp.87.000 | Rp.13.000 |
Nunukan Ke Balikpapan | Rp.270.000 | Rp.32.000 |
Balikpapan Ke Pare-pare | Rp.186.500 | Rp.23.000 |
Pare-pare Ke Makassar | Rp.149.000 | Rp.20.000 |
Makassar Ke Bau-bau | Rp.168.500 | Rp.21.000 |
Bau-bau Ke Makassar | Rp.154.000 | Rp.21.000 |
Balikpapan Ke Tarakan | Rp.267.500 | Rp.32.000 |
Nunukan Ke Pantoloan (Donggala) | Rp.268.000 | Rp.32.000 |
Pantoloan (Donggala) Ke Balikpapan | Rp.123.000 | Rp.18.000 |
Makassar Ke Maumere (Sikka) | Rp.185.500 | Rp.23.000 |
Maumere (Sikka) Ke Larantuka (Flores Timur) | Rp.57.000 | Rp.11.000 |
Makassar Ke Balikpapan | Rp.202.500 | Rp.25.000 |
Balikpapan Ke Makassar | Rp.202.500 | Rp.25.000 |
Larantuka (Flores Timur Ke ) Lewoleba | Rp.41.500 | Rp.10.000 |
Lewoleba Ke Tenau (Kupang) | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Tenau (Kupang) Ke Makassar | Rp.374.000 | Rp.43.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Kelud | Dewasa | Anak (bayi) |
Belawan (Medan) Ke Batu Ampar (Batam) | Rp.230.000 | Rp.27.000 |
Batu Ampar (Batam) Ke Kijang (Bintan) | Rp.49.000 | Rp.10.000 |
Kijang (Bintan) Ke Tanjung Priok (Jakarta) | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Tanjung Priok (Jakarta) Ke Batu Ampar (Batam) | Rp.313.000 | Rp.37.000 |
Batu Ampar (Batam) Ke Tanjung Balai Karimun | Rp.49.000 | Rp.10.000 |
Tanjung Balai Karimun Ke Belawan (Medan) | Rp.215.000 | Rp.27.000 |
Belawan (Medan) Ke Tanjung Balai Karimun | Rp.230.000 | Rp.27.000 |
Tanjung Balai Karimun Ke Batu Ampar (Batam) | Rp.44.000 | Rp.10.000 |
Batu Ampar (Medan) Ke Tanjung Priok (Jakarta) | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Tanjung Priok (Jakarta) Ke Kijang (Bintan) | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Kijang (Bintan) Ke Batu Ampar (Batam) | Rp.49.000 | Rp.10.000 |
Batu Ampar (Batam) Ke Belawan (Medan) | Rp.220.000 | Rp.27.000 |
Tanjung Priok (Jakarta) Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.235.000 | Rp.29.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Makassar | Rp.272.000 | Rp.32.000 |
Makassar Ke Sorong | Rp.555.500 | Rp.60.000 |
Sorong Ke Manokwari | Rp.158.000 | Rp.20.000 |
Manokwari Ke Wasior | Rp.79.500 | Rp.13.000 |
Wasior Ke Nabire | Rp.76.000 | Rp.14.000 |
Nabire Ke Jayapura | Rp.243.500 | Rp.31.000 |
Jayapura Ke Nabire | Rp.256.000 | Rp.31.000 |
Nabire Ke Wasior | Rp.78.500 | Rp.14.000 |
Wasior Ke Manokwari | Rp.72.000 | Rp.13.000 |
Manokwari Ke Sorong | Rp.145.500 | Rp.20.000 |
Sorong Ke Makassar | Rp.558.000 | Rp.60.000 |
Makassar Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.274.500 | Rp.32.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Tanjung Priok (Jakarta) | Rp.240.000 | Rp.29.000 |
Sorong Ke Ambon | Rp.221.000 | Rp.27.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Egon | Dewasa | Anak (bayi) |
Waingapu (Sumba Timur) Ke Ampenan (Lembar) | Rp.194.000 | Rp.25.000 |
Ampenan (Lembar) Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.152.000 | Rp.20.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Batulicin | Rp.209.000 | Rp.26.000 |
Batulicin Ke Pare-pare | Rp.187.000 | Rp.24.000 |
Pare-pare Ke Bontang | Rp.196.000 | Rp.24.000 |
Bontang Ke Pare-pare | Rp.181.000 | Rp.24.000 |
Pare-pare Ke Batulicin | Rp.195.000 | Rp.24.000 |
Batulicin Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.201.000 | Rp.26.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Ampenan (Lembar) | Rp.157.000 | Rp.20.000 |
Ampenan (Lembar) Ke Wangiapu (Sumba | Rp.199.000 | Rp.25.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Awu | Dewasa | Anak (bayi) |
Pontianak Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.320.000 | Rp.38.000 |
Kumai (Kotawaringin Barat) Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.194.000 | Rp.25.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Benoa (Denpasar) | Rp.187.000 | Rp.24.000 |
Benoa (Denpasar) Ke Bima | Rp.181.500 | Rp.23.000 |
Bima Ke Waingapu (Sumba Timur) | Rp.97.000 | Rp.15.000 |
Waingapu (Sumba Timur) Ke Ende | Rp.67.000 | Rp.12.000 |
Ende Ke Tenau (Kupang) | Rp.97.000 | Rp.15.000 |
Tenau (Kupang) Ke Kalabahi | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Kalabahi Ke Tenau (Kupang) | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Tenau (Kupang) Ke Ende | Rp.93.000 | Rp.15.000 |
Ende Ke Waingapu (Sumba Timur) | Rp.72.000 | Rp.12.000 |
Waingapu (Sumba Timur) Ke Bima | Rp.93.000 | Rp.15.000 |
Bima Ke Benoa (Denpasar) | Rp.178.000 | Rp.23.000 |
Benoa (Denpasar) Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.184.500 | Rp.24.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp.200.000 | Rp.25.000 |
Kumai (Kotawaringin Barat) Ke Tanjung Emas (Semarang) | Rp.183.000 | Rp.24.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Tatamailau | Dewasa | Anak (bayi) |
Merauke Ke Agats | Rp.223.000 | Rp.28.000 |
Agats Ke Timika | Rp.101.000 | Rp.16.000 |
Timika Ke Tual | Rp.192.000 | Rp.25.000 |
Tual Ke Kaimana | Rp.159.500 | Rp.22.000 |
Kaimana Ke Fak-fak | Rp.107.000 | Rp.17.000 |
Fak-fak Ke Sorong | Rp.124.000 | Rp.18.000 |
Sorong Ke Tidore | Rp.222.000 | Rp.27.000 |
Tidore Ke Bitung | Rp.88.000 | Rp.15.000 |
Bitung Ke Tidore | Rp.100.500 | Rp.15.000 |
Tidore Ke Sorong | Rp.202.000 | Rp.27.000 |
Sorong Ke Fak-fak | Rp.134.000 | Rp.18.000 |
Fak-fak Ke Kaimana | Rp.116.000 | Rp.17.000 |
Kaimana Ke Tual | Rp.159.000 | Rp.22.000 |
Tual Ke Timika | Rp.192.500 | Rp.25.000 |
Timika Ke Agats | Rp.103.000 | Rp.16.000 |
Agats Ke Merauke | Rp.218.000 | Rp.28.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Labobar | Dewasa | Anak (bayi) |
Tanjung Priok (Jakarta) Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.235.000 | Rp.29.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Balikpapan | Rp.411.000 | Rp.46.000 |
Balikpapan Ke Labobar Pantoloan (Donggala) | Rp.131.500 | Rp.18.000 |
BitungvTarakan | Rp.173.500 | Rp.22.000 |
Pantoloan (Donggala) Ke Balikpapan | Rp.123.000 | Rp.18.000 |
Balikpapan Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.413.500 | Rp.46.000 |
Ternate Ke Sorong | Rp.225.000 | Rp.28.000 |
Sorong Ke Manokwari | Rp.158.000 | Rp.20.000 |
Manokwari Ke Nabire | Rp.11.500 | Rp.17.000 |
Nabire Ke Serui | Rp.65.000 | Rp.12.000 |
Serui Ke Jayapura | Rp.197.000 | Rp.26.000 |
Jayapura Ke Serui | Rp.208.000 | Rp.26.000 |
Serui Ke Nabire | Rp.67.000 | Rp.12.000 |
Nabire Ke Manokwari | Rp.106.000 | Rp.17.000 |
Manokwari Ke Sorong | Rp.145.500 | Rp.20.000 |
Sorong Ke Ternate | Rp.240.000 | Rp.28.000 |
Ternate Ke Bitung | Rp.166.000 | Rp.22.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Kelimutu | Dewasa | Anak (bayi) |
Sampit Ke Tanjung Emas (Semarang) | Rp.206.500 | Rp.26.000 |
Tanjung Emas (Semarang) Ke Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp.194.000 | Rp.24.000 |
Kumai (Kotawaringin Barat) Ke Tanjung Emas (Semarang) | Rp.183.000 | Rp.24.000 |
Tanjung Emas (Semarang) Ke Karimun Jawa | Rp.108.000 | Rp.15.000 |
Karimun Jawa Ke Tanjung Emas (Semarang) | Rp.90.000 | Rp.15.000 |
Tanjung Emas (Semarang) Ke Sampit | Rp.218.000 | Rp.26.000 |
Sampit Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.191.500 | Rp.25.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp.200.000 | Rp.25.000 |
Kumai (Kotawaringin Barat) Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.194.000 | Rp.25.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Sampit | Rp.198.000 | Rp.25.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Pelni Leuser | Dewasa | Anak (bayi) |
Tanjung Perak (Surabaya) Ke Benoa (Denpasar) | Rp.187.000 | Rp.24.000 |
Benoa (Denpasar) Ke Bima | Rp.181.500 | Rp.23.000 |
Bima Ke Labuan Bajo | Rp.80.000 | Rp.13.000 |
Labuan Bajo Ke Makassar | Rp.161.000 | Rp.22.000 |
Makassar Ke Bau-bau | Rp.168.500 | Rp.21.000 |
Bau-bau Ke Wanci | Rp.76.000 | Rp.13.000 |
Wanci Ke Namrole | Rp.138.000 | Rp.20.000 |
Namrole Ke Ambon | Rp.60.500 | Rp.12.000 |
Ambon Ke Saumlaki | Rp.266.000 | Rp.32.000 |
Saumlaki Ke Tual | Rp.135.500 | Rp.19.000 |
Tual Ke Dobo | Rp.70.500 | Rp.13.000 |
Dobo Ke Timika | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Timika Ke Agats | Rp.103.000 | Rp.16.000 |
Agats Ke Marauke | Rp.218.000 | Rp.28.000 |
Marauke Ke Agats | Rp.223.000 | Rp.28.000 |
Agats Ke Timika | Rp.101.000 | Rp.16.000 |
Timika Ke Dobo | Rp.138.000 | Rp.20.000 |
Dobo Ke Tual | Rp.71.000 | Rp.13.000 |
Tual Ke Saumlaki | Rp.135.500 | Rp.19.000 |
Saumlaki Ke Ambon | Rp.258.500 | Rp.32.000 |
Ambon Ke Namrole | Rp.68.000 | Rp.12.000 |
Namrole Ke Wanci | Rp.139.500 | Rp.20.000 |
Wanci Ke Bau-bau | Rp.74.000 | Rp.13.000 |
Bau-bau Ke Makassar | Rp.154.000 | Rp.21.000 |
Makassar Ke Labuan Bajo | Rp.176.500 | Rp.22.000 |
Labuan Bajo Ke Bima | Rp.73.000 | Rp.13.000 |
Bima Ke Benoa (Denpasar) | Rp.178.000 | Rp.23.000 |
Benoa (Denpasar) Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.184.500 | Rp.24.000 |
Tiket Kapal Laut Pelni Binaiya | Dewasa | Anak (bayi) |
Waingapu (Sumba Timur) Ke Labuan Bajo | Rp.73.000 | Rp.13.000 |
Makassar Ke Bima | Rp.201.500 | Rp.25.000 |
Bima Ke Makassar | Rp.193.000 | Rp.25.000 |
Makassar Ke Batulicin | Rp.185.500 | Rp.23.000 |
Batulicin Ke Tanjung Perak (Surabaya) | Rp.201.000 | Rp.26.000 |
