Daftar Harga Promo Susu SGM LLM Soya Murah Terbaru 2021
Untuk menunjang kebutuhan nutrisi terbaik bagi si kecil ataupun bagi sang bunda, maka tidak ada salahnya memilih produk susu yang memang menunjang kebutuhan tersebut, seperti yang terdapat pada setiap kemasan susu SGM ini yang telah dilengkapi dengan kandungan bahan alami serta sistem produktifitas yan telah teruji secara kualitas, baik di tinjau dari segi kemasan maupun dari titik akhir semua produk katalog yang di suguhkan oleh SGM tersebut yang kini sudah tersebar luas di sejumlah pasaran.
Sementara untuk mendapatkan pasaran yang ideal sesuai dengan tingkat kebutuhan konsumen saat ini, maka pemsaran dan penjualan dari harga susu SGM ini tidak jauh berbeda dengan penjualan brand susu nutrisi lainnya misalkan yang ada dari harga susu prenagen sebagai standarisasi dari pertumbuhan produk-produk susu yang sangat di butuhkan oleh hampir banyak orang. Dalam suguhannya kali ini susu SGM sendiri menawarkan beberapa khasiat penting yang mungkin bisa di rasakan oleh konsumen terutama bagi kesehatan sang bayi.
Di antaranya Susu SGM Eksplor sangat memahami kebutuhan anak sebab salah satu di antaranya kandungan terbaik yang ada pad setiap bahan dasar susu sgm ini bisa dilihat dari adanya zat Protein yang mampu membantu menumbuhkan pertumbuhan sel-sel pertumbuhannya, serta kandngan omega 3 dan omega 6 akan senantiasa merangsang tingakta kecerdasan anak tersebut, sehingga IQ nya di atas rata-rata, Begitu pula dnegan zat besi yang atersedia didalamnya itu akan membantu mengangkut energi ke seluruh tubuh anak tersebut.
Ditambah lagi dengan adanya Vitamin B komplek, Kalsium juga Fosofor yang berfungsi untuk membantu daya tahan tubuhnya menjadi kuat serta sistemnya bisa berjalan normal. Sehingga anak lebih cerdas dan elbih kreatif karena di doroang dnegan nutrisi yang memang memenuhi kebutuhannay itu. Bahkan terhidnar dari bahayanya gizi buruk yang membuat Stimulus kelacaran otak anak menjadi tergannggu, dengan menjadikan produk susu SGM ini semua permaslaahn tersebtu bisa di atasi secara perlahan tapi pasti.
Bahkan tidak hanya manfaat bagi sang anak, khasiat yang terdapat pada susu SGM ini juga bisa dirasakan oleh janin ibu juga selain itu juga terdapat fungsi lainnya seperti mampu membesarkan tulang dan otot, Menggemukkan badan balita yang kurus, Mencegah mual pada ibu hamil, Melancarkan ASI juga bisa mencegah bayi lahir prematur. Dan berikut seri katalog yang terdapat pada SGM Eksplor 1 Plus, SGM Eksplor 3 Plus, SGM Eksplor 5 Plus, SGM Eksplor Soya, SGM Eksplor Buah dan Sayur 1 Plus, SGM Eksplor Buah dan Sayur 3 Plus, SGM Eksplor PHPro dan SGM Bunda Hamil dan Menyusui.
Susu SGM Ananda 0-6 Bulan | Harga |
SGM BBLR 400 gr | Rp.79.600 |
SGM Ananda 1 (0-6 Bulan) Presinutri 1000 Gr | Rp.89.600 |
SGM Ananda 0-6 Bulan 1000 Gram | Rp.87.600 |
SGM LLM+ Bebas Laktosa | Rp.39.600 |
SGM Ananda ( 0-6 Bulan ) 1000 Gr | Rp.89.600 |
SGM Ananda 0-6 Bulan BOX 400G | Rp.39.600 |
Susu SGM Ananda Presinutri 0-6 Bulan 1000 Gr | Rp.81.600 |
SGM Ananda 0-6 Bulan | Rp.87.600 |
SGM BBLR Presinutri Untuk Bayi Prematur dan Berat Lahir Rendah 200gr | Rp.45.600 |
Susu SGM Ananda Soya Presinutri 1 0-6 Bulan 200 Gr | Rp.28.600 |
SGM Ananda Presinutri 1000gr Box (0-6 Bulan) | Rp.89.600 |
SGM bblr 400gram Susu prematur bayi berat lahir rendah | Rp.92.600 |
Susu SGM Ananda 0-6 Bulan 400g | Rp.38.600 |
Susu SGM Ananda 0-6 Bulan isi berat 1000g | Rp.88.600 |
SGM Ananda-1 1000 G/ SGM Ananda 0-6 1000G | Rp.95.600 |
Susu SGM Ananda 1 (0-6 Bulan) 600gr | Rp.57.600 |
Susu SGM Ananda Usia 0-6 Bulan 400 Gram | Rp.40.600 |
Susu SGM Ananda 1 (0-6 Bulan) 400gr | Rp.45.600 |
Susu SGM Ananda 1 (0-6 Bulan) 1000gr | Rp.93.600 |
SGM 1 Susu Formula – 400 g | Rp.70.600 |
SGM Ananda 1 (0-6 Bulan) | Rp.88.600 |
SGM Gain 74 400 gram | Rp.76.600 |
SGM Ananda 1 0-6 Bulan 400gr | Rp.35.600 |
Susu SGM Ananda 1 0-6 Bulan 1000gr | Rp.87.600 |
SGM Ananda 6-12 Susu Formula – 1000 gr | Rp.80.600 |
SGM Ananda 0-6 Susu Formula – 1000 gr | Rp.80.600 |
SGM Ananda 1 Presinutri 0 – 6 Susu Box 1000g | Rp.87.600 |
SGM Ananda 0 – 6 Bulan 1000gr | Rp.86.600 |
SGM Ananda 0-6 Bulan | Rp.88.600 |
SGM Ananda 0-6 Bulan 1000G | Rp.83.600 |
SGM Ananda 0-6 Bulan Box 1000gr | Rp.85.600 |
SGM Ananda 1 (0-6 Bulan) 1kg | Rp.84.600 |
Susu SGM Ananda PHPro Usia 0-6 Bulan 200 Gram | Rp.48.600 |
SGM Ananda 0-6 Bulan 600G | Rp.49.600 |
SGM LLM+ Presinutri 0-12 Bulan 400gr | Rp.66.600 |
SGM BBLR 200 gr | Rp.36.600 |
SGM Ananda 0-6 Bulan 400G | Rp.35.600 |
SGM Ananda 1 PresinutriI 0 – 6 Susu Box 400g / 400 g | Rp.39.600 |
SGM Ananda 1 0-6 Bulan 1000gr | Rp.88.600 |
SGM Ananda Soya 2 – Susu Bayi – 400gr | Rp.53.600 |
SGM Ananda 0-6 Bulan 150G | Rp.13.600 |
SGM Ananda 0-6 Bulan 1000 gram | Rp.84.600 |
SGM Ananda Presinutri 0-6 Bulan 600gr | Rp.54.600 |
SGM Ananda 0-6Bulan 1000gram | Rp.90.600 |
SGM Ananda Soya 0 – 6 Bulan Box 200 g | Rp.30.600 |
SGM Ananda Complinutri 0-6 Bulan 150gr | Rp.14.600 |
SGM Soya 1 200G | Rp.25.600 |
SGM Ananda Complinutri 1 Susu Bayi – 400gr – Box | Rp.33.600 |
SGM Ananda 0 – 6 400 G | Rp.47.600 |
SGM Ananda Presinutri 0-6 Bulan 1000gr | Rp.136.600 |
SGM Ananda1 0sd6 bln 1000gr | Rp.110.600 |
SGM Ananda Presinutri 1 (0-6 Bulan) 1000 gram | Rp.100.600 |
SGM 1 Susu Formula – 1000 g | Rp.115.600 |
SGM Ananda 0 – 6 1000 GR | Rp.114.600 |
SGM Gain 74 Presinutri Usia 0-12 Bulan 400gr | Rp.148.600 |
SGM Ananda TAHAP 1 (0-6 Bulan) 1000 gram | Rp.145.600 |
SGM Ananda 1000g 2pcs | Rp.200.600 |
Susu SGM Ananda 6-12 Bulan | Harga |
SGM Ananda 2 (6-12 Bulan) | Rp.88.600 |
SGM Ananda 400g 6 – 12 g 400 gr | Rp.40.600 |
SGM Ananda Soya Presinutri 6-12 Bulan 400gr | Rp.61.600 |
SGM Ananda 400gr – Star Farm | Rp.41.600 |
Susu SGM Ananda 2 (6-12 Bulan) 600gr | Rp.58.600 |
susu sgm Ananda 6-12 Bulan isi berat 1000g | Rp.87.600 |
SGM Gain 74 400gr | Rp.73.600 |
Susu Formula SGM Ananda Presinutri 6 – 12 Bulan 150g | Rp.14.600 |
SGM Ananda ( 6 – 12 Bulan ) 1000 Gr | Rp.89.600 |
SGM BBLR 200gr | Rp.43.600 |
Susu SGM Ananda 2 (6-12 Bulan) 400gr | Rp.42.600 |
Susu Formula SGM Ananda 6-12 Presinutri Bulan 1000g | Rp.89.600 |
SGM Ananda 6-12 Bulan 1000 Gram | Rp.90.600 |
SGM 2 Susu Formula [400 gr | Rp.65.600 |
SGM 2 Susu Formula – 1000 g | Rp.106.600 |
SGM Ananda 400g 6 – 12 g 400 gr | Rp.40.600 |
SGM Ananda 6-12 Bulan 1000g | Rp.86.600 |
SGM 1+ MADU 900 GR | Rp.71.600 |
SGM Ananda 6-12 Bulan 1000g | Rp.83.600 |
SGM Ananda 2 Presinutri 6 – 12 Box 1000g / 1000 g | Rp.87.600 |
SGM 6-12 Bulan | Rp.87.600 |
SGM Ananda 6-12 Bulan | Rp.87.600 |
SGM Ananda 6-12 Bulan 150G | Rp.13.600 |
Susu SGM Ananda Presinutri 6-12 1000 Gr | Rp.81.600 |
SGM Ananda 2 (6-12 Bulan) 1kg | Rp.80.600 |
SGM Ananda 6-12 Bulan Box 1000gr | Rp.85.600 |
SGM Ananda Presinutri 6-12 Bulan 1000gr | Rp.86.600 |
SGM Ananda Presinutri 6-12 Bulan 600gr | Rp.55.600 |
SGM Gain 74 UNTUK 0-12 Bulan | Rp.40.600 |
SGM Ananda 6-12 Bulan 1000 Gram | Rp.87.600 |
SGM Ananda 6-12 Bulan 600G | Rp.49.600 |
sgm Ananda 6-12 Bulan 1000gram | Rp.84.600 |
SGM Ananda 2 6-12 Bulan 1000gr | Rp.87.600 |
SGM LLM+ 0-12 Susu Box 200g / 200 g | Rp.34.600 |
Susu SGM Ananda Soya Presinutri 2 6-12 Bulan 400 Gr | p.56.600 |
Susu SGM Ananda 2 Usia 6-12 Bulan 1000gr | Rp.85.600 |
SGM Ananda Soya 6- 12 Bulan Box 400 g | Rp.61.600 |
SGM Ananda 2 6-12 Bulan 1000Gr | Rp.82.600 |
SGM Gain 74 Presinutri 0-12 Susu Box 400g | Rp.69.600 |
SGM Gain 74 Presinutri 0 – 12 Susu Box 400g / 400 g | Rp.67.600 |
SGM Ananda 2 PresinutriI 6 – 12 Susu Box 400 g / 400 g | Rp.39.600 |
SGM Ananda PHPro Presinutri 6-12 Bulan 400gr | Rp.78.600 |
SGM SOYA 2 400G | Rp.52.600 |
SGM SOYA 2 700G | Rp.86.600 |
SGM LLM+ 0-12 Susu Box 400g / 400 g | Rp.67.600 |
SGM Ananda 6-12 Bulan | Rp.78.600 |
SGM 2 1 KG | Rp.76.600 |
SGM Ananda Presinutri 2 (6-12 Bulan) 1000 gram | Rp.100.600 |
Semua khasiat dan manfaat yang terdapat pada penjualan dan promosi dari harga susu sgm bisa jauh lebih didapatkan oleh konsumen yang sangat membutuhkannya, layaknya satu rekomendasi yang di buat dan beredar luasnya artikel terkait dengan daftar harga promo susu sgm llm soya murah terbaru 2021 dalam emngetahui perubahan dan pergreakan harga terbarunya di toko-toko penjualan saat ini.